中国科学院动物研究所2018年博士招生目录
动物研究所历史悠久,人才辈出,贡献卓著。1962年由昆虫研究所和动物研究所合并成为现在的动物研究所。动物研究所目前拥有三个国家重点实验室,即干细胞与生殖生物学国家重点实验室、农业虫鼠害综合治理研究国家重点实验室、与清华大学和北京大学联合的膜生物学国家重点实验室;建立了动物生态与保护生物学院重点实验室和动物进化与系统学院级重点实验室;有馆藏量达760余万号的动物标本馆;还建立了国家动物博物馆,以及众多的野外观察研究台站和基地。研究所主要定位在围绕农业、生态、环境和人类健康及其人与自然协调并存等方面的重大需求和科学问题,在珍稀濒危动物保护、有害动物控制、资源动物可持续利用、动物疾病预警与防控、生殖与发育生物学、动物系统学和进化生物学等领域开展基础性、前瞻性、战略性研究。动物研究所在2003年全国一级学科生物学学科评估中整体水平排名第二,2009年全国一级学科生物学学科评估中整体水平排名第五,在2005年及2010年获得全国优秀博士后流动站荣誉称号。1981年,国务院学位委员会批准动物研究所为我国首批具有博士、硕士学位授予权单位;1987年获准开展具有研究生毕业同等学力的在职人员理学硕士学位、博士学位资格授予工作;1988年经全国博士后管委会批准建立博士后科研流动站;1994年获准为博士生导师自行评定单位;1997年、2000年先后两次被评为中国科学院博士生重点培养基地;1998年被国务院学位委员会批准为一级学科(生物学)博士、硕士学位授予权单位;2008年,动物研究所“生态学”获得北京市重点学科建设资助;2011年,生态学、动物学、发育生物学、细胞生物学四个学科被中科院评为重点学科。2010年,增设生物工程硕士培养点;2011年,成功增列生物医学工程、免疫学、病理学与病理生理学三个学术型硕士培养点;2014年,成功增列基因组学博士及硕士培养点;2016年,成功增列免疫学、病理学与病理生理学两个学术型博士培养点;2017年,成功增列再生医学博士及硕士培养点。现有在学研究生600多人。招生目录中所有专业均可招收直博生。
单位代码:80103
单位地址:北京市朝阳区北辰西路1号院5号 (邮编:100101)
联系部门:研究生部
联系电话:010-64807165
邮箱地址:zhaosheng@ioz.ac.cn
联 系 人:李静
学科、专业名称(代码) | 指导 | 招生 | 考试科目 | 备注 | |
0710 生物学 | | 63 |
|
| |
0710Z1基因组学 | | 13 |
| 招生计划数中含转博和直博人数 | |
1 | 生态基因组学 | | ①英语 ②细胞生物学或基因组学 ③遗传学或生物化学与分子生物学或生物信息学 |
| |
2 | 基因组学与动物遗传育种 | | |||
3 | 鸟类物种分化与比较基因组学 | | |||
4 | 行为基因组学 | | |||
5 | 保护基因组学 | | |||
6 | 种群和进化遗传学 | | |||
7 | 群体基因组学或分子生态学 | | |||
8 | 演化基因组学 | | |||
9 | 多肽生物学及进化 | | |||
10 | 植物虫媒病原互作基因组学 | | ①英语 ②基因组学或细胞生物学 ③生物化学与分子生物学或生物信息学 | | |
11 | 昆虫免疫与发育组学 | | ①英语 ②基因组学或细胞生物学或普通昆虫学 ③生物化学与分子生物学或生物信息学或遗传学 | | |
071002动物学 | | 15 |
| 招生计划数中含转博和直博人数 | |
1 | 蜱螨系统学 | | ①英语 ②普通动物学或普通昆虫学 ③动物生态学或生物化学与分子生物学 | | |
2 | 鱼类进化与基因组学 | | ①英语 ②普通动物学或细胞生物学 ③动物生态学或遗传学或生物化学与分子生物学 | | |
3 | 物种分化或系统发育基因组学 | | ①英语 ②普通动物学或普通昆虫学 ③动物生态学或遗传学 | | |
4 | 昆虫分子系统学 | | ①英语 ②普通动物学或普通昆虫学 ③动物生态学或生物化学与分子生物学 |
| |
5 | 蚜虫系统发育与进化 | | ①英语 ②普通动物学或普通昆虫学 ③动物生态学或生物化学与分子生物学 |
| |
6 | 鸟类的基因组进化 | | ①英语 ②普通动物学或细胞生物学 ③动物生态学或遗传学或生物化学与分子生物学 | | |
7 | 鳞翅目昆虫分类研究 | | ①英语 ②普通动物学或普通昆虫学 ③动物生态学或生物化学与分子生物学 | | |
8 | 鞘翅目形态学 | | ①英语 ②普通动物学或普通昆虫学 ③动物生态学 | | |
9 | 入侵昆虫鉴定与控制 | | ①英语 ②普通动物学或普通昆虫学 ③动物生态学 | | |
10 | 甲虫物种分化与系统学 | | ①英语 ②普通动物学或普通昆虫学 ③动物生态学或遗传学或生物化学与分子生物学 | | |
11 | 分子系统学 | | ①英语 ②普通动物学或普通昆虫学③动物生态学或遗传学 | | |
071008发育生物学 | | 24 |
| 招生计划数中含转博和直博人数 | |
1 | 生殖干细胞 | | ①英语 ②细胞生物学 ③生物化学与分子生物学 |
| |
2 | 性别决定与性腺发育 | | |||
3 | 神经干细胞增殖与分化 | | |||
4 | 能量代谢 | | |||
5 | 分子胚胎发育生物学 | | |||
6 | 干细胞与细胞周期调控 | | |||
7 | 蛋白质修饰与配子发生 | | |||
8 | 性腺分子生物学 | | |||
9 | 干细胞与神经发育疾病 | | |||
10 | 生殖分子免疫学 | | |||
11 | 卵子成熟及受精 | | |||
12 | 干细胞与脑损伤修复 | | |||
13 | 干细胞与胎盘生物学 | | |||
14 | 基因工程和表观遗传修饰技术的开发与应用 | | |||
15 | 胎盘发育及妊娠相关疾病 | | |||
16 | 干细胞与药物开发 | | |||
17 | 干细胞与免疫学 | | |||
18 | 动物克隆与胚胎干细胞 | | |||
19 | 大动物遗传修饰和功能基因组学 | | ①英语 ②细胞生物学 ③生物化学与分子生物学或遗传学 | | |
071009细胞生物学 | | 11 |
| 招生计划数中含转博和直博人数 | |
1 | 线粒体生物学和细胞自噬 | | ①英语 ②细胞生物学 ③生物化学与分子生物学
| | |
2 | 造血干细胞与疾病模型 | | |||
3 | 免疫和信号传导 | | |||
4 | 神经退行性疾病的分子机理 | | |||
5 | 胚胎发育信号转导 | | |||
6 | 媒体昆虫与病毒互作 | | |||
7 | 昆虫行为与神经调节 | | |||
8 | 细胞运动与肌肉收缩研究 | | ①英语 ②细胞生物学或普通昆虫学 ③遗传学或生物化学与分子生物学 | | |
9 | 神经细胞与昆虫行为 | | ①英语 ②细胞生物学或普通昆虫学 ③遗传学或生物化学与分子生物学 | | |
0713 生态学 | | 20 |
|
| |
071300生态学 | | 20 |
| 招生计划数中含转博和直博人数 | |
1 | 环境污染物的生态毒理 | | ①英语 ②普通动物学 ③生物化学与分子生物学或动物生态学 | | |
2 | 爬行动物生态学 | | ①英语 ②细胞生物学或普通动物学 ③生物化学与分子生物学或动物生态学 | | |
3 | 全球变化生态学 | | ①英语 ②细胞生物学或普通昆虫学或高等数学 ③动物生态学或遗传学或生物化学与分子生物学 | | |
4 | 野生动物疫病 | | ①英语 ②细胞生物学 ③遗传学或生物化学与分子生物学 | | |
5 | 生物多样性信息学 | | ①英语 ②高等数学或普通动物学 ③动物生态学 | | |
6 | 种群基因组与进化生物学 | | ①英语 ②普通动物学或细胞生物学 ③动物生态学或遗传学或生物化学与分子生物学 | | |
7 | 动物生态学 | | ①英语 ②普通动物学 ③动物生态学 | | |
8 | 真菌与昆虫免疫互作 | | ①英语 ②普通昆虫学或细胞生物学 ③遗传学或动物生态学 | | |
9 | 昆虫分子生物学与进化 | | ①英语 ②普通动物学或普通昆虫学或细胞生物学 ③遗传学或生物化学与分子生物学 | | |
10 | 化学生态与入侵生物学 | | ①英语 ②细胞生物学或普通动物学 ③生物化学与分子生物学或动物生态学 | | |
11 | 鸟类生态学 | | ①英语 ②高等数学或普通动物学 ③动物生态学或遗传学 | | |
12 | 理论生态学 | | ①英语 ②高等数学 ③动物生态学 | | |
13 | 生理生态学 | | ①英语 ②普通动物学或细胞生物学 ③动物生态学或生物化学与分子生物学 | | |
14 | 化学通讯行为的功能和机制 | | ①英语 ②细胞生物学或普通动物学③生物化学与分子生物学或遗传学 |
| |
15 | 动物行为或种群生态学 | | ①英语 ②普通动物学或细胞生物学或高等数学 ③动物生态学或生物化学与分子生物学或遗传学 |
| |
16 | 全球变化与动植物关系或生物多样性保护 | | ①英语 ②普通动物学或普通昆虫学或细胞生物学 ③动物生态学或生物化学与分子生物学 | | |
1001 基础医学 | | 4 |
|
| |
100102 免疫学 | | 1 | | 招生计划数中含转博和直博人数 | |
1 | 免疫学 | | ①英语 ②细胞生物学 ③生物化学与分子生物学 | | |
100104 病理学与病理生理学 | | 3 |
| 招生计划数中含转博和直博人数 | |
1 | 精原干细胞与精子发生 | | ①英语 ②细胞生物学 ③生物化学与分子生物学 | | |
2 | 肿瘤的分子机理 | | |||
3 | 分子神经毒理 | | |||
自主设置交叉学科 | | 2 |
|
| |
99J6 再生医学 | | 2 |
| 招生计划数中含转博和直博人数 | |
1 | 干细胞与衰老研究 | | ①英语 ②细胞生物学 ③生物化学与分子生物学 | | |
2 | 干细胞与神经再生 | | ①英语 ②细胞生物学 ③生物化学与分子生物学 | |