中国科学院动物研究所2019年招收硕士研究生复试分数线及复试名单公告
中国科学院动物研究所根据教育部及中国科学院大学相关文件规定,结合我所生源初试总体情况及计划数等,确定我所2019年招收硕士学位研究生进入复试的初试成绩基本要求(不含专项计划):
学科名称 | 国家统考科目成绩 | 专业课成绩 | 总分 |
基础医学、生物学、生态学 | 单科不低于50分 | 单科不低于90分 | 不低于310分 |
生物工程 (根据国家对该类考生的复试分数线基本要求) | 单科不低于39分 | 单科不低于59分 | 不低于270分 |
根据该基本分数线,此次复试名单(考生编号)如下:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论成绩 | 外国语 成绩 | 业务课1 成绩 | 业务课2 成绩 | 总分 |
1 | 姜涵清 | 144309103000001 | 63 | 79 | 95 | 98 | 335 |
2 | 梁坤 | 144309103000007 | 60 | 55 | 107 | 109 | 331 |
3 | 丁文玉 | 144309103000010 | 71 | 63 | 93 | 92 | 319 |
4 | 滕雨薇 | 144309103000017 | 60 | 73 | 99 | 100 | 332 |
5 | 姚子月 | 144309103000024 | 59 | 65 | 97 | 94 | 315 |
6 | 杨梅霞 | 144309103000025 | 70 | 55 | 101 | 93 | 319 |
7 | 李静怡 | 144309103000026 | 67 | 59 | 102 | 95 | 323 |
8 | 李子豪 | 144309103000027 | 65 | 51 | 109 | 99 | 324 |
9 | 马晓璠 | 144309103000029 | 61 | 68 | 126 | 136 | 391 |
10 | 梁晨 | 144309103000031 | 63 | 66 | 93 | 99 | 321 |
11 | 王海宁 | 144309103000036 | 61 | 72 | 100 | 113 | 346 |
12 | 吴洪宇 | 144309103000038 | 76 | 78 | 99 | 107 | 360 |
13 | 解博雅 | 144309103000039 | 68 | 54 | 99 | 103 | 324 |
14 | 姜中文 | 144309103000040 | 66 | 62 | 116 | 122 | 366 |
15 | 刘莎莎 | 144309103000047 | 55 | 50 | 121 | 102 | 328 |
16 | 马驰 | 144309103000051 | 67 | 61 | 119 | 126 | 373 |
17 | 刘子莹 | 144309103000053 | 63 | 65 | 95 | 101 | 324 |
18 | 郭士琨 | 144309103000056 | 62 | 77 | 144 | 118 | 401 |
19 | 王然 | 144309103000058 | 52 | 54 | 111 | 109 | 326 |
20 | 郭晓蕊 | 144309103000062 | 64 | 62 | 101 | 110 | 337 |
21 | 刘迪 | 144309103000064 | 62 | 59 | 107 | 110 | 338 |
22 | 施若茜 | 144309103000070 | 66 | 54 | 102 | 103 | 325 |
23 | 赵宇晗 | 144309103000071 | 65 | 56 | 99 | 103 | 323 |
24 | 冯江浩 | 144309103000074 | 56 | 55 | 102 | 99 | 312 |
25 | 王欣晨 | 144309103000075 | 60 | 61 | 133 | 90 | 344 |
26 | 任金梁 | 144309103000076 | 72 | 63 | 136 | 105 | 376 |
27 | 柴梦佳 | 144309103000078 | 67 | 52 | 106 | 105 | 330 |
28 | 杨韵 | 144309103000079 | 70 | 64 | 96 | 104 | 334 |
29 | 毕潇雅 | 144309103000085 | 63 | 58 | 92 | 102 | 315 |
30 | 易茗 | 144309103000097 | 61 | 62 | 98 | 90 | 311 |
31 | 杨子文 | 144309103000102 | 70 | 68 | 94 | 101 | 333 |
32 | 姜姗姗 | 144309103000104 | 63 | 64 | 115 | 95 | 337 |
33 | 孙晶 | 144309103000105 | 66 | 62 | 101 | 103 | 332 |
34 | 周思含 | 144309103000111 | 60 | 52 | 105 | 100 | 317 |
35 | 李可欣 | 144309103000117 | 63 | 64 | 101 | 109 | 337 |
36 | 唐家欣 | 144309103000121 | 67 | 64 | 106 | 111 | 348 |
37 | 陈逸 | 144309103000122 | 63 | 64 | 104 | 106 | 337 |
38 | 李世煜 | 144309103000123 | 69 | 68 | 97 | 98 | 332 |
39 | 叶方源 | 144309103000124 | 64 | 64 | 127 | 110 | 365 |
40 | 陈烁 | 144309103000125 | 65 | 60 | 107 | 105 | 337 |
41 | 武雨 | 144309103000131 | 70 | 57 | 91 | 106 | 324 |
42 | 王占然 | 144309103000132 | 56 | 68 | 116 | 116 | 356 |
43 | 王玉杰 | 144309103000137 | 67 | 55 | 108 | 99 | 329 |
44 | 刘塞丽 | 144309103000144 | 70 | 70 | 110 | 101 | 351 |
45 | 侯宗仁 | 144309103000145 | 53 | 57 | 96 | 104 | 310 |
46 | 田宇昌 | 144309103000151 | 57 | 60 | 110 | 111 | 338 |
47 | 曲清悦 | 144309103000163 | 65 | 64 | 110 | 102 | 341 |
48 | 郑筱艳 | 144309103000165 | 67 | 51 | 97 | 101 | 316 |
49 | 章百灵 | 144309103000167 | 68 | 66 | 92 | 96 | 322 |
50 | 张璐纯 | 144309103000172 | 64 | 61 | 95 | 95 | 315 |
51 | 王昊 | 144309103000175 | 60 | 67 | 94 | 104 | 325 |
52 | 张培杨 | 144309103000176 | 62 | 59 | 112 | 92 | 325 |
53 | 陈晓琳 | 144309103000177 | 62 | 70 | 124 | 104 | 360 |
54 | 李煜 | 144309103000179 | 66 | 51 | 96 | 97 | 310 |
55 | 史凯 | 144309103000186 | 57 | 55 | 118 | 97 | 327 |
56 | 邓钰森 | 144309103000187 | 56 | 64 | 99 | 100 | 319 |
57 | 韩鹏飞 | 144309103000191 | 67 | 54 | 100 | 98 | 319 |
58 | 李佳伊 | 144309103000194 | 59 | 58 | 108 | 113 | 338 |
59 | 杨光 | 144309103000198 | 66 | 68 | 105 | 108 | 347 |
60 | 曹天玲 | 144309103000200 | 71 | 56 | 100 | 93 | 320 |
61 | 刘聘选 | 144309103000201 | 70 | 57 | 98 | 121 | 346 |
62 | 张枝 | 144309103000202 | 67 | 54 | 94 | 106 | 321 |
63 | 梁潇以 | 144309103000205 | 56 | 58 | 117 | 100 | 331 |
64 | 封小慧 | 144309103000210 | 57 | 55 | 100 | 99 | 311 |
65 | 简宝珠 | 144309103000215 | 58 | 59 | 112 | 90 | 319 |
66 | 郭佳妮 | 144309103000217 | 66 | 68 | 116 | 114 | 364 |
67 | 张毓航 | 144309103000223 | 63 | 56 | 97 | 101 | 317 |
68 | 陈奇奇 | 144309103000227 | 55 | 68 | 130 | 101 | 354 |
69 | 王利月 | 144309103000230 | 63 | 55 | 96 | 105 | 319 |
70 | 胡靖翎 | 144309103000237 | 58 | 65 | 126 | 93 | 342 |
71 | 鲍佳明 | 144309103000247 | 64 | 51 | 94 | 105 | 314 |
72 | 李明恒 | 144309103000249 | 62 | 60 | 105 | 105 | 332 |
73 | 阚君莉 | 144309103000255 | 68 | 67 | 106 | 96 | 337 |
特此公告。
监督投诉电话:010-64807157。
中国科学院动物研究所
研究生部
2019-03-18