中国科学院动物研究所2021年博士招考“申请-考核”制进入笔试名单公示
根据国科大及研究所有关博士招生规定,经对考生提交的报考材料进行严格的形式审核和学术审核,现将动物研究所2021年博士招考“申请-考核”制进入笔试考生名单公示如下:
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 形式审核结果 | 学术审核结果 | 是否进入笔试 | 
| 1 | 144301110300001 | 姜磊 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 2 | 144301110300002 | 崔鹏 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 3 | 144301110300003 | 吕永磊 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 4 | 144301110300004 | 郭松凯 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 5 | 144301110300005 | 徐源 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 6 | 144301110300006 | 周旭林 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 7 | 144301110300007 | 李文杰 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 8 | 144301110300008 | 胡月瑶 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 9 | 144301110300010 | 张一名 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 10 | 144301110300011 | 董雪 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 11 | 144301110300012 | 王萍 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 12 | 144301110300013 | 常亚军 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 13 | 144301110300014 | 谢婷婷 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 14 | 144301110300021 | 薛泊宁 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 15 | 144301110300022 | 程子昱 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 16 | 144301110300023 | 王楠 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 17 | 144301110300026 | 刘媛媛 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 18 | 144301110300027 | 佟岩 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 19 | 144301110300028 | 马星宇 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 20 | 144301110300029 | 潘佳宾 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 21 | 144301110300031 | 朱良隆 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 22 | 144301110300032 | 宋晓华 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 23 | 144301110300033 | 郑荣儿 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 24 | 144301110300034 | 杜欣 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 25 | 144301110300035 | 聂艺萌 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 26 | 144301110300036 | 黄鑫 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 27 | 144301110300037 | 侯金 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 28 | 144301110300038 | 肖艳 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 29 | 144301110300039 | 郭文磊 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 30 | 144301110300040 | 李玖杰 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 31 | 144301110300041 | 张珂宁 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 32 | 144301110300042 | 房瑞新 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 33 | 144301110300043 | 符玉梅 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 34 | 144301110300044 | 潘琪 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 35 | 144301110300047 | 张博 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 36 | 144301110300049 | 张旭 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 37 | 144301110300050 | 潘飞 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 38 | 144301110300051 | 秦天 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 39 | 144301110300052 | 秦健辉 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 40 | 144301110300053 | 汤印 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 41 | 144301110300056 | 王乾 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 42 | 144301110300057 | 可灿 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 43 | 144301110300058 | 高文婷 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 44 | 144301110300059 | 李琴珵 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 45 | 144301110300061 | 杨先锋 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 46 | 144301110300062 | 牟俊洁 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 47 | 144301110300063 | 张明宇 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 48 | 144301110300064 | 邓帅涛 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 49 | 144301110300066 | 韩姝伊 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 50 | 144301110300067 | 王徐宇 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 51 | 144301110300068 | 李英 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 52 | 144301110300070 | 秦铭烁 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 53 | 144301110300071 | 麻程军 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 54 | 144301110300072 | 魏文天 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 55 | 144301110300073 | 曹幸威 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 56 | 144301110300074 | 邢亚楠 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 57 | 144301110300075 | 卜长利 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 58 | 144301110300076 | 尚白军 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 59 | 144301110300077 | 石田培 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 60 | 144301110300078 | 冯天雨 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 61 | 144301110300080 | 陈俊贤 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 62 | 144301110300081 | 石超 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 63 | 144301110300082 | 朱云龙 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 64 | 144301110300083 | 何亚鹏 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 65 | 144301110300084 | 吴振扬 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 66 | 144301110300085 | 李星翰 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 67 | 144301110300087 | 高书敏 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 68 | 144301110300088 | 王语涵 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 69 | 144301110300089 | 黄琴 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 70 | 144301110300090 | 李文龙 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 71 | 144301110300091 | 唐笑然 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 72 | 144301110300092 | 苏鹏忠 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 73 | 144301110300093 | 原佳琪 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 74 | 144301110300094 | 刘怡宁 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 75 | 144301110300095 | 季秀娜 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 76 | 144301110300096 | 丁国涛 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 77 | 144301110300097 | 吴洪林 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 78 | 144301110300098 | 王俊杰 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 79 | 144301110300099 | 张璐 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 80 | 144301110300100 | 范婷婷 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 81 | 144301110300101 | 赵丙旺 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 82 | 144301110300102 | 檀少静 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 83 | 144301110300103 | 徐轲 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 84 | 144301110300104 | 宋国华 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 85 | 144301110300105 | 李秀 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 86 | 144301110300106 | 李凯 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 87 | 144301110300107 | 龙鑫 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 88 | 144301110300108 | 邵跃 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 89 | 144301110300109 | 毛珂君 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 90 | 144301110300110 | 徐艳红 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 91 | 144301110300112 | 王康 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 92 | 144301110300113 | 杨琪翔 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 93 | 144301110300114 | 谭书敏 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 94 | 144301110300115 | 王丹 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 95 | 144301110300116 | 段洋洋 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 96 | 144301110300117 | 李灿 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 97 | 144301110300129 | 韩文涛 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 98 | 144301110300130 | 赵嫚 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 99 | 144301110300131 | 郭洪照 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 100 | 144301110300132 | 乐宝玉 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 101 | 144301110300133 | 张育婧 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 102 | 144301110300015 | 史朝晖 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 103 | 144301110300016 | 王锦 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 104 | 144301110300018 | 陈怡萌 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 105 | 144301110300019 | 魏新刚 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 106 | 144301110300020 | 闫文娟 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 107 | 144301110300024 | 宋延霞 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 108 | 144301110300030 | 苗晨 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 109 | 144301110300045 | 邱少亭 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 110 | 144301110300046 | 陈建苗 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 111 | 144301110300048 | 李振 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 112 | 144301110300054 | 罗迪 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 113 | 144301110300055 | 平星星 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 114 | 144301110300065 | 张彩虹 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 115 | 144301110300079 | 马英杰 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 116 | 144301110300111 | 尤立伟 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 117 | 144301110300134 | 赵玲 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 118 | 144301110300124 | 贾岩岩 | 不合格 | 不合格 | 否 | 
| 119 | 144301110300125 | 崔栋楠 | 不合格 | 不合格 | 否 | 
| 120 | 144301110300126 | 梁佳 | 不合格 | 不合格 | 否 | 
| 121 | 144301110300127 | 杨羽婕 | 不合格 | 不合格 | 否 | 
| 122 | 144301110300128 | 王萍 | 不合格 | 不合格 | 否 | 
监督投诉电话:64807107
研究生部
2021年1月14日

