中国科学院动物研究所2021年博士招考“申请-考核”制业务课笔试成绩及进入面试名单公示
动物研究所2021年博士“申请-考核”制考生业务课笔试成绩及进入面试名单如下:
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 是否进入面试 | 
| 1 | 144301110300001 | 姜磊 | 79 | 80 | 是 | 
| 2 | 144301110300002 | 崔鹏 | 83 | 80 | 是 | 
| 3 | 144301110300003 | 吕永磊 | 82 | 75 | 是 | 
| 4 | 144301110300004 | 郭松凯 | 68 | 85 | 是 | 
| 5 | 144301110300005 | 徐源 | 80 | 75 | 是 | 
| 6 | 144301110300006 | 周旭林 | 68 | 68 | 是 | 
| 7 | 144301110300007 | 李文杰 | 82 | 75 | 是 | 
| 8 | 144301110300008 | 胡月瑶 | 83 | 80 | 是 | 
| 9 | 144301110300010 | 张一名 | 70 | 68 | 是 | 
| 10 | 144301110300011 | 董雪 | 75 | 85 | 是 | 
| 11 | 144301110300012 | 王萍 | 75 | 75 | 是 | 
| 12 | 144301110300013 | 常亚军 | 78 | 68 | 是 | 
| 13 | 144301110300014 | 谢婷婷 | 75 | 70 | 是 | 
| 14 | 144301110300021 | 薛泊宁 | 85 | 75 | 是 | 
| 15 | 144301110300022 | 程子昱 | 65 | 65 | 是 | 
| 16 | 144301110300023 | 王楠 | 84 | 82 | 是 | 
| 17 | 144301110300026 | 刘媛媛 | 86 | 82 | 是 | 
| 18 | 144301110300027 | 佟岩 | 90 | 85 | 是 | 
| 19 | 144301110300028 | 马星宇 | 87 | 90 | 是 | 
| 20 | 144301110300029 | 潘佳宾 | 89 | 87 | 是 | 
| 21 | 144301110300031 | 朱良隆 | 80 | 85 | 是 | 
| 22 | 144301110300032 | 宋晓华 | 90 | 88 | 是 | 
| 23 | 144301110300033 | 郑荣儿 | 90 | 87 | 是 | 
| 24 | 144301110300034 | 杜欣 | 80 | 80 | 是 | 
| 25 | 144301110300035 | 聂艺萌 | 87 | 85 | 是 | 
| 26 | 144301110300036 | 黄鑫 | 80 | 85 | 是 | 
| 27 | 144301110300037 | 侯金 | 85 | 85 | 是 | 
| 28 | 144301110300038 | 肖艳 | 80 | 82 | 是 | 
| 29 | 144301110300039 | 郭文磊 | 87 | 82 | 是 | 
| 30 | 144301110300040 | 李玖杰 | 85 | 84 | 是 | 
| 31 | 144301110300041 | 张珂宁 | 85 | 82 | 是 | 
| 32 | 144301110300042 | 房瑞新 | 86 | 87 | 是 | 
| 33 | 144301110300043 | 符玉梅 | 90 | 88 | 是 | 
| 34 | 144301110300044 | 潘琪 | 83 | 83 | 是 | 
| 35 | 144301110300047 | 张博 | 87 | 88 | 是 | 
| 36 | 144301110300049 | 张旭 | 75 | 65 | 是 | 
| 37 | 144301110300050 | 潘飞 | 80 | 85 | 是 | 
| 38 | 144301110300051 | 秦天 | 85 | 70 | 是 | 
| 39 | 144301110300052 | 秦健辉 | 90 | 90 | 是 | 
| 40 | 144301110300053 | 汤印 | 80 | 80 | 是 | 
| 41 | 144301110300056 | 王乾 | 85 | 87 | 是 | 
| 42 | 144301110300057 | 可灿 | 85 | 88 | 是 | 
| 43 | 144301110300058 | 高文婷 | 87 | 88 | 是 | 
| 44 | 144301110300059 | 李琴珵 | 83 | 88 | 是 | 
| 45 | 144301110300061 | 杨先锋 | 83 | 91 | 是 | 
| 46 | 144301110300062 | 牟俊洁 | 81 | 80 | 是 | 
| 47 | 144301110300063 | 张明宇 | 85 | 88 | 是 | 
| 48 | 144301110300064 | 邓帅涛 | 85 | 84 | 是 | 
| 49 | 144301110300066 | 韩姝伊 | 85 | 83 | 是 | 
| 50 | 144301110300067 | 王徐宇 | 75 | 70 | 是 | 
| 51 | 144301110300068 | 李英 | 87 | 81 | 是 | 
| 52 | 144301110300070 | 秦铭烁 | 85 | 85 | 是 | 
| 53 | 144301110300071 | 麻程军 | 87 | 83 | 是 | 
| 54 | 144301110300072 | 魏文天 | 80 | 70 | 是 | 
| 55 | 144301110300073 | 曹幸威 | 70 | 82 | 是 | 
| 56 | 144301110300074 | 邢亚楠 | 70 | 80 | 是 | 
| 57 | 144301110300075 | 卜长利 | 85 | 75 | 是 | 
| 58 | 144301110300076 | 尚白军 | 81 | 83 | 是 | 
| 59 | 144301110300077 | 石田培 | 85 | 83 | 是 | 
| 60 | 144301110300078 | 冯天雨 | 85 | 80 | 是 | 
| 61 | 144301110300080 | 陈俊贤 | 87 | 90 | 是 | 
| 62 | 144301110300081 | 石超 | 85 | 83 | 是 | 
| 63 | 144301110300083 | 何亚鹏 | 65 | 75 | 是 | 
| 64 | 144301110300085 | 李星翰 | 80 | 75 | 是 | 
| 65 | 144301110300087 | 高书敏 | 81.6 | 83.6 | 是 | 
| 66 | 144301110300088 | 王语涵 | 90.4 | 90 | 是 | 
| 67 | 144301110300089 | 黄琴 | 81.6 | 84 | 是 | 
| 68 | 144301110300090 | 李文龙 | 84 | 81 | 是 | 
| 69 | 144301110300091 | 唐笑然 | 79.6 | 88.4 | 是 | 
| 70 | 144301110300092 | 苏鹏忠 | 83.6 | 84.8 | 是 | 
| 71 | 144301110300093 | 原佳琪 | 82 | 84.6 | 是 | 
| 72 | 144301110300094 | 刘怡宁 | 88.2 | 84.6 | 是 | 
| 73 | 144301110300095 | 季秀娜 | 75 | 78 | 是 | 
| 74 | 144301110300096 | 丁国涛 | 85 | 85 | 是 | 
| 75 | 144301110300097 | 吴洪林 | 83.6 | 84.8 | 是 | 
| 76 | 144301110300098 | 王俊杰 | 80 | 75 | 是 | 
| 77 | 144301110300099 | 张璐 | 84 | 82.4 | 是 | 
| 78 | 144301110300100 | 范婷婷 | 76 | 90.8 | 是 | 
| 79 | 144301110300101 | 赵丙旺 | 83 | 80 | 是 | 
| 80 | 144301110300102 | 檀少静 | 76 | 76 | 是 | 
| 81 | 144301110300103 | 徐轲 | 82 | 78 | 是 | 
| 82 | 144301110300104 | 宋国华 | 78 | 75 | 是 | 
| 83 | 144301110300105 | 李秀 | 78.4 | 85 | 是 | 
| 84 | 144301110300106 | 李凯 | 86.8 | 82 | 是 | 
| 85 | 144301110300107 | 龙鑫 | 82 | 79 | 是 | 
| 86 | 144301110300108 | 邵跃 | 78.4 | 86 | 是 | 
| 87 | 144301110300109 | 毛珂君 | 85 | 80 | 是 | 
| 88 | 144301110300110 | 徐艳红 | 85 | 83 | 是 | 
| 89 | 144301110300112 | 王康 | 83.6 | 84.8 | 是 | 
| 90 | 144301110300114 | 谭书敏 | 78 | 80 | 是 | 
| 91 | 144301110300115 | 王丹 | 75 | 75 | 是 | 
| 92 | 144301110300116 | 段洋洋 | 78 | 77 | 是 | 
| 93 | 144301110300117 | 李灿 | 80 | 78 | 是 | 
| 94 | 144301110300120 | 朱云龙 | 85 | 87 | 是 | 
| 95 | 144301110300129 | 韩文涛 | 83 | 90 | 是 | 
| 96 | 144301110300130 | 赵嫚 | 78 | 79 | 是 | 
| 97 | 144301110300131 | 郭洪照 | 82 | 78 | 是 | 
| 98 | 144301110300132 | 乐宝玉 | 80 | 77 | 是 | 
| 99 | 144301110300133 | 张育婧 | 75 | 77 | 是 | 
| 100 | 144301110300084 | 吴振扬 | 放弃 | 放弃 | 否 | 
| 101 | 144301110300113 | 杨琪翔 | 放弃 | 放弃 | 否 | 
监督投诉电话:010-64807107。
研究生部
2021年1月20日

