中国科学院动物研究所2025年博士招考“申请-考核”制进入笔试名单公示
根据国科大及研究所有关博士招生规定,经对考生提交的报考材料进行严格的形式审核和学术审核,现将动物研究所2025年博士招考“申请-考核”制进入笔试考生名单公示如下:
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 形式审核结果 | 学术审核结果 | 是否进入笔试 | 
| 1 | 144305110300002 | 信文培 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 2 | 144305110300003 | 高慧芳 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 3 | 144305110300004 | 黄玉汝 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 4 | 144305110300006 | 秦珊珊 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 5 | 144305110300007 | 付凯博 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 6 | 144305110300008 | 贾一诺 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 7 | 144305110300009 | 闵佳 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 8 | 144305110300010 | 余绍雄 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 9 | 144305110300011 | 朱小晓 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 10 | 144305110300013 | 刘露露 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 11 | 144305110300015 | 高兴隆 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 12 | 144305110300016 | 顾陆宁 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 13 | 144305110300023 | 王义哲 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 14 | 144305110300024 | 邓温歆 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 15 | 144305110300025 | 谢立强 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 16 | 144305110300026 | 王宇轩 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 17 | 144305110300027 | 高旭泽 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 18 | 144305110300028 | 曹振楸 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 19 | 144305110300029 | 林巧灵 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 20 | 144305110300030 | 周宇 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 21 | 144305110300031 | 谢丽杨 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 22 | 144305110300032 | 王琰珏 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 23 | 144305110300033 | 司喜瑞 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 24 | 144305110300034 | 付婧 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 25 | 144305110300035 | 肖若仪 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 26 | 144305110300036 | 阙煜文 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 27 | 144305110300037 | 胡建明 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 28 | 144305110300040 | 姚茹玉 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 29 | 144305110300042 | 杨晨 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 30 | 144305110300044 | 王炳婷 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 31 | 144305110300045 | 李冰玉 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 32 | 144305110300048 | 刘思佳 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 33 | 144305110300049 | 徐唐飞 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 34 | 144305110300050 | 申磊 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 35 | 144305110300051 | 吴道宁 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 36 | 144305110300053 | 刘刚 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 37 | 144305110300055 | 江欣怡 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 38 | 144305110300057 | 高思潮 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 39 | 144305110300058 | 孙钰高 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 40 | 144305110300059 | 李炎夏 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 41 | 144305110300060 | 肖箫 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 42 | 144305110300062 | 白冰 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 43 | 144305110300063 | 刘宇贤 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 44 | 144305110300064 | 李静 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 45 | 144305110300065 | 何玉凌 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 46 | 144305110300066 | 申晓曦 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 47 | 144305110300067 | 郭凯 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 48 | 144305110300068 | 王一帆 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 49 | 144305110300069 | 于慧 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 50 | 144305110300071 | 侯一帆 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 51 | 144305110300072 | 张世强 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 52 | 144305110300073 | 蒋巧玲 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 53 | 144305110300074 | 靳金龙 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 54 | 144305110300075 | 刘玉塔 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 55 | 144305110300076 | 滕李铭 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 56 | 144305110300077 | 康津铭 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 57 | 144305110300078 | 郝爱玲 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 58 | 144305110300079 | 王彦懿 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 59 | 144305110300080 | 张开帆 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 60 | 144305110300081 | 袁小苏 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 61 | 144305110300082 | 袁海龙 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 62 | 144305110300083 | 白佳瑶 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 63 | 144305110300084 | 李秀园 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 64 | 144305110300085 | 任泓霖 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 65 | 144305110300086 | 宋朋锟 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 66 | 144305110300087 | 秦晓培 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 67 | 144305110300088 | 王玥琦 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 68 | 144305110300089 | 许雨琦 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 69 | 144305110300090 | 杨磊磊 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 70 | 144305110300091 | 王梓聿 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 71 | 144305110300092 | 郝树敏 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 72 | 144305110300094 | 毕鑫屹 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 73 | 144305110300095 | 杨鑫智 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 74 | 144305110300096 | 武文慧 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 75 | 144305110300097 | 邓婕 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 76 | 144305110300098 | 常少乐 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 77 | 144305110300099 | 凌俊英慧 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 78 | 144305110300100 | 李昌泰 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 79 | 144305110300101 | 李晶 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 80 | 144305110300102 | 何勇 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 81 | 144305110300103 | 杨丽贤 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 82 | 144305110300104 | 唐钰淇 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 83 | 144305110300105 | 肖之奇 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 84 | 144305110300106 | 梁文雯 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 85 | 144305110300107 | 宋圣佑 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 86 | 144305110300109 | 刘泽惠 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 87 | 144305110300110 | 杜柳青 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 88 | 144305110300111 | 吴泽坤 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 89 | 144305110300112 | 王楠颖 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 90 | 144305110300113 | 米亚博 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 91 | 144305110300114 | 崔捷 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 92 | 144305110300115 | 姜舒阳 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 93 | 144305110300116 | 崔庆宸 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 94 | 144305110300117 | 王昊源 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 95 | 144305110300118 | 李姣 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 96 | 144305110300119 | 裴崇任 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 97 | 144305110300120 | 贾子恒 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 98 | 144305110300121 | 李凡 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 99 | 144305110300122 | 周萱仪 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 100 | 144305110300123 | 江津 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 101 | 144305110300124 | 李子和 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 102 | 144305110300125 | 庞悦悦 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 103 | 144305110300126 | 周永勇 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 104 | 144305110300127 | 李芙璇 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 105 | 144305110300128 | 陈嘉林 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 106 | 144305110300129 | 邱赛涛 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 107 | 144305110300130 | 李普森 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 108 | 144305110300132 | 薛泽平 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 109 | 144305110300133 | 高静 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 110 | 144305110300134 | 张文涛 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 111 | 144305110300135 | 苑辰琦 | 合格 | 合格 | 是 | 
| 112 | 144305110300001 | 曲通 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 113 | 144305110300017 | 钟丽婷 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 114 | 144305110300019 | 陈真真 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 115 | 144305110300020 | 姜晓妍 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 116 | 144305110300038 | 岳阔 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 117 | 144305110300039 | 程瑞益 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 118 | 144305110300041 | 许智敏 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 119 | 144305110300043 | 孙宇新 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 120 | 144305110300046 | 黄昱萌 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 121 | 144305110300047 | 张岩 | 合格 | 不合格 | 否 | 
| 122 | 144305110300054 | 闻鸣 | 合格 | 不合格 | 否 | 
咨询电话:010-64807165
投诉电话:010-64807107
动物研究所研究生处
2025年1月8日

